تحصیل
دری را به سوی آینده روشن می سازد
مدرک لیسانس (گاهی اوقات به عنوان درجه اول یا فقط یک مدرک شناخته می شود) عبارتی است که برای توصیف مدرک تحصیلی که با گذراندن دوره های کارشناسی به دست می آید استفاده می شود. معمولاً در یک موسسه آموزش عالی، مانند کالج یا دانشگاه، در ایالات متحده ارائه می شود. مقاطع کاردانی و کارشناسی رایج ترین نوع رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی هستند. یک مدرک لیسانس به طور متوسط سه تا چهار سال طول می کشد. تحصیل در مقطع لیسانس عبارت است از تحصیل پس از متوسطه تا سطح فوق لیسانس در سیستم های آموزشی دیگر. این مورد برای برخی از دوره های علمی در انگلستان و چندین مدرک پزشکی دوره طولانی در اروپا است. مدارک پایه یا اول حرفه ای دو نوع مدرک هستند. دانشگاه خاور نزدیک شامل 20 دانشکده با 220 گروه و برنامه، 8 مدرسه تحصیلات تکمیلی با 218 برنامه تحصیلات تکمیلی و فوق لیسانس، و 3 دبیرستان، و همچنین 28 موسسه تحقیقاتی و وابستگی خارجی است. این دانشگاه عضو کامل اتحادیه دانشگاه های اروپا (EUA)، انجمن بین المللی دانشگاه ها (IAU) در بدنه یونسکو، انجمن بین المللی آموزش مهندسی (IGIP)، کمیسیون مشترک بین المللی (JCI)، فدراسیون دانشگاه ها است. جهان اسلام (FUIW) و 118 مؤسسه و بنیاد ملی و بین المللی دیگر، با درخواست های بسیار بیشتری برای عضویت در رشته های مختلف در حال بررسی است.
چرا دانشگاه خاور نزدیک
فرصت های برابر
دانشگاه ما بدون در نظر گرفتن نژاد، رنگ، جنس، مذهب، عقیده، منشاء ملی، سن، ناتوانی، یا هر وضعیت حفاظت شده دیگری که به معیارهای ورود یا شغل مربوط نمی شود، دانشجویان، کارمندان و اساتید را می پذیرد و ارتقا می دهد.
شهرک دانشگاهی غنی
شهرک دانشگاهی خاور نزدیک یکی از بزرگترین شهرک های خاورمیانه است و دارای امکانات و ساختمان های بسیاری مانند بیمارستان، رستوران، بازار، کافه، مسجد، استخر المپیک، مرکز ورزش و فعالیت و سایر نیازهای دانشجویی است.
رشته های کارشناسی در دانشگاه خاور نزدیک
معیارهای بورسیه
- این بورسیه توسط بنیادهای آموزشی دانشگاه خاور نزدیک به عنوان جایزه ای به دانشجویان نیازمند و کسانی که در حال حاضر و فعالانه در گروه های ورزشی متعدد دانشگاه حضور دارند اعطا می شود.
- دانشگاه خاور نزدیک طیف گسترده ای از فرصت های بورسیه تحصیلی را به دانشجویان نیازمند ارائه می دهد تا به آنها فرصتی برای ادامه تحصیلات عالی بدهد و در عین حال دانشجویان موفق را تشویق کند و کیفیت علمی دانشگاه را بهبود بخشد.
- این بورسیه ها به دانشجویان فعلی و آینده NEU کمک مالی می کند و بر اساس برتری علمی دانشجویان اعطا می شود.
مقررات تحصیلی برای تحصیل در مقطع کارشناسی
ماده 1
یک سال تحصیلی به دو ترم تقسیم می شود که هر ترم حدود 17 هفته طول می کشد و شامل دوره های ثبت نام و امتحان می شود. سنای دانشگاه این اختیار را دارد که ترم ها را هر طور که صلاح بداند تمدید یا کوتاه کند. ترم تابستانی نیز ممکن است با شرایط و ضوابط تعریف شده با تصمیم سنای دانشگاه ارائه شود.
ماده 2
برنامه درسی دوره کارشناسی توسط گروه مورد نظر سازماندهی می شود و پس از تصمیم هیئت علمی و تصویب آن توسط سنای دانشگاه لازم الاجرا می شود.
ماده 3
برنامه درسی هر ترم توسط گروه مورد نظر تعیین می شود. دروس الزامی و انتخابی به دو دسته تقسیم می شوند.
هر دانشجو موظف است دروس اجباری دپارتمان را بگذراند. دروس انتخابی توسط گروه مورد نظر و با در نظر گرفتن اولویت های دانشجو انتخاب می شوند. با این حال، برای دوره های تعیین شده توسط سنای دانشگاه، بخش مربوطه ممکن است یک آزمون معافیت ارائه دهد. پس از اتمام موفقیت آمیز آزمون معافیت، دانشجو از شرکت در دروس مورد نظر معاف خواهد بود. برای دوره های معافیت، دانش آموزان نمره (EX) دریافت خواهند کرد. یک دوره پیش نیاز دوره ای است که باید قبل از شروع دوره دیگر به طور رضایت بخش تکمیل شود.
ماده 4
تعداد کل ساعات برنامه ریزی شده هفتگی سخنرانی (تدریس) یا سمینار (بحث)؛ نیمی از ساعات صرف شده در آزمایشگاه، تمرین، کارگاه یا آتلیه؛ و یک چهارم جلسات آموزشی اعتبار یک دوره را تشکیل می دهد. ارزش اعتباری دانشجو برای دوره های کارآموزی و کارآموزی بسته به کاری که انجام داده است محاسبه می شود و بیش از دو واحد نیست. دروس بدون اعتبار مصوب سنای دانشگاه در محاسبه معدل لحاظ نمی شود و فقط ساعات هفتگی نظری و عملی گزارش می شود.
ماده 5
دروسی که در برنامه درسی دپارتمان مربوطه ذکر شده است، بار دروس عادی را برای یک ترم تشکیل می دهد. سنای دانشگاه به پیشنهاد هیئت و هیئت علمی، بار دروس را بر اساس ارزش اعتباری دروس تعیین می کند.
در صورت لزوم برنامه درسی یا توجیه با دلیل قابل قبول و معتبر، بار درسی دانشجو برای یک ترم حداکثر تا دو درس با تأیید رئیس گروه یا بنا به درخواست دانشجویی با نمره تجمعی کاهش می یابد. میانگین امتیاز کمتر از 2.00 در چنین شرایطی، دانشجو باید در دروسی که در ترم بعدی که قابل دسترسی است ثبت نام کند.
ماده 6
ممکن است به دانشجویان اجازه داده شود که یک رشته دو رشته ای را با سایر برنامه های کارشناسی در داخل و خارج از دانشکده که مربوط به رشته خودشان است دنبال کنند. برنامه های دوگانه اصلی برنامه هایی هستند که به این ترتیب انجام می شوند. دانش آموزان باید در اولین ترم سوم تحصیلی خود باشند و از وضعیت علمی رضایت بخشی برخوردار باشند تا برای پذیرش در برنامه دو رشته تحصیلی در نظر گرفته شوند. سنا بر اساس پیشنهادات دانشکده های درگیر، مقرراتی را برای برنامه های دوگانه اصلی تنظیم می کند.
ماده 7
دانشجویان می توانند با گذراندن دروس اصلی برنامه مورد نظر یا با برنامه های کارشناسی دیگر ارائه شده توسط گروه خود با گذراندن حداقل 6 درس انتخابی، یک دوره جزئی را با سایر برنامه های کارشناسی در رشته های مرتبط با رشته های مربوط به خود، چه در داخل و چه خارج از دانشکده، دنبال کنند. دوره های آموزشی در برنامه مورد نظر برنامه های جزئی به برنامه هایی گفته می شود که به این ترتیب انجام می شود. دانش آموزان باید در اولین ترم سوم تحصیلی خود باشند و از وضعیت علمی رضایت بخشی برخوردار باشند تا برای پذیرش در یک برنامه کوچک در نظر گرفته شوند. سنا بر اساس پیشنهادات دانشکده های درگیر مقرراتی را برای برنامه های جزئی تنظیم می کند.
برنامه های کارشناسی
Faculty / Department | Years | Annual Tuition Fee (€) | 50% Scholarship | Special Scholarship | Total Fee (%5 VAT + Annual Student Services Fee included) |
---|---|---|---|---|---|
ATATURK FACULTY OF EDUCATION | |||||
Adult Education Teaching* | 4 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
Art Teaching* | 4 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
Classroom Teaching* | 4 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
Computer Education and Instructional Technology | 4 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
Computer Education and Instructional Technology* | 4 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
English Language Teaching | 4 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
Geography Teaching* | 4 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
Hearing Impaired Teaching* | 4 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
History Teaching* | 4 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
Mathematics Teaching for Elementary Schools* | 4 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
Mathematics Teaching* | 4 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
Music Teaching* | 4 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
Philosophy Teaching* | 4 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
Pre-School Teaching | 4 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
Pre-School Teaching* | 4 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
Psychological Counselling and Guidance | 4 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
Psychological Counselling and Guidance* | 4 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
Religious History and Ethics Education Teaching* | 4 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
Social Sciences Teaching* | 4 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
Special Education* | 4 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
Teaching Program for the Mentally Disadvantaged* | 4 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
Technology Design Teaching* | 4 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
Turkish Language Teaching* | 4 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
*indicates education in the Turkish Language |
Faculty / Department | Years | Annual Tuition Fee (€) | 50% Scholarship | Special Scholarship | Total Fee (%5 VAT + Annual Student Services Fee included) |
---|---|---|---|---|---|
ARCHITECTURE | |||||
Architecture | 4 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
Architecture* | 4 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
Interior Architecture | 4 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
Interior Architecture* | 4 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
Landscape Architecture | 4 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
*indicates education in the Turkish Language |
Faculty / Department | Years | Annual Tuition Fee (€) | 50% Scholarship | Special Scholarship | Total Fee (%5 VAT + Annual Student Services Fee included) |
---|---|---|---|---|---|
ARTS AND SCIENCES | |||||
English Language and Literature | 4 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
Geography* | 4 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
History* | 4 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
Mathematics | 4 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
Mathematics* | 4 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
Molecular Biology and Genetics | 4 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
Molecular Biology and Genetics* | 4 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
Psychology | 4 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
Psychology* | 4 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
Translation and Interpretation | 4 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
Turkish Language and Literature* | 4 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
*indicates education in the Turkish Language |
Faculty / Department | Years | Annual Tuition Fee (€) | 50% Scholarship | Special Scholarship | Total Fee (%5 VAT + Annual Student Services Fee included) |
---|---|---|---|---|---|
CIVIL AND ENVIROMENTAL ENGINEERING | |||||
Civil Engineering | 4 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
Civil Engineering* | 4 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
Environmental Engineering | 4 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
*indicates education in the Turkish Language |
Faculty / Department | Years | Annual Tuition Fee (€) | 50% Scholarship | Special Scholarship | Total Fee (%5 VAT + Annual Student Services Fee included) |
---|---|---|---|---|---|
COMMUNICATION | |||||
Cartoons and Animation* | 4 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
Film-Making and Broadcasting | 4 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
Journalism | 4 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
Journalism* | 4 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
Public Relations and Advertising | 4 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
Public Relations and Advertising* | 4 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
Radio, Tv and Cinema* | 4 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
Visual Communication and Design* | 4 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
*indicates education in the Turkish Language |
Faculty / Department | Years | Annual Tuition Fee (€) | 50% Scholarship | Special Scholarship | Total Fee (%5 VAT + Annual Student Services Fee included) |
---|---|---|---|---|---|
DENTISTRY | |||||
Dentistry | 5 | 11600 | – | – | 12430 |
Dentistry* | 5 | 9400 | – | – | 10070 |
*indicates education in the Turkish Language |
Faculty / Department | Years | Annual Tuition Fee (€) | 50% Scholarship | Special Scholarship | Total Fee (%5 VAT + Annual Student Services Fee included) |
---|---|---|---|---|---|
ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES | |||||
Banking and Accounting | 4 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
Banking and Finance | 4 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
Banking and Finance* | 4 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
Business Administration | 4 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
Business Administration* | 4 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
Computer Information Systems | 4 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
Computer Information Systems* | 4 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
Economics | 4 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
Economics* | 4 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
European Union Relations | 4 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
European Union Relations* | 4 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
Human Resources Management | 4 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
Human Resources Management* | 4 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
International Relations | 4 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
International Relations* | 4 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
International Business Administration | 4 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
International Business Administration* | 4 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
Insurance and Actuarial Sciences* | 4 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
Knowledge and Records Management* | 4 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
Marketing | 4 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
Marketing* | 4 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
Management Information Systems | 4 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
Management Information Systems* | 4 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
Political Science | 4 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
Political Science* | 4 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
Public Administration | 4 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
Public Administration* | 4 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
*indicates education in the Turkish Language |
Faculty / Department | Years | Annual Tuition Fee (€) | 50% Scholarship | Special Scholarship | Total Fee (%5 VAT + Annual Student Services Fee included) |
---|---|---|---|---|---|
ENGINEERING | |||||
Artificial Intelligence Engineering | 4 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
Automotive Technologies | 4 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
Automotive Technologies* | 4 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
Bio- Engineering | 4 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
Biomedical Engineering | 4 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
Computer Engineering | 4 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
Computer Engineering* | 4 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
Electrical and Electronic Engineering | 4 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
Electrical and Electronic Engineering* | 4 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
Food Engineering | 4 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
Food Engineering* | 4 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
Industrial Engineering | 4 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
Information Systems Engineering | 4 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
Information Systems Engineering* | 4 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
Mechanical Engineering | 4 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
Mechanical Engineering* | 4 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
Material Sciences and Nanotechnology Engineering | 4 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
Mechatronics Engineering | 4 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
Petroleum and Natural Gas Engineering | 4 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
Software Engineering | 4 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
*indicates education in the Turkish Language |
Faculty / Department | Years | Annual Tuition Fee (€) | 50% Scholarship | Special Scholarship | Total Fee (%5 VAT + Annual Student Services Fee included) |
---|---|---|---|---|---|
FINE ARTS | |||||
Graphic Design* | 4 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
Plastic Arts* | 4 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
*indicates education in the Turkish Language |
Faculty / Department | Years | Annual Tuition Fee (€) | 50% Scholarship | Special Scholarship | Total Fee (%5 VAT + Annual Student Services Fee included) |
---|---|---|---|---|---|
HEALTH SCIENCES | |||||
Audiology | 4 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
Audiology* | 4 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
Child Development* | 4 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
Emergency and Disaster Management* | 4 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
Gerontology* | 4 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
Midwifery* | 4 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
Nutrition and Dietetics | 4 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
Nutrition and Dietetics* | 4 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
Occupational Therapy* | 4 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
Occupational Health and Safety* | 4 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
Physiotherapy and Rehabilitation* | 4 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
Physiotherapy and Rehabilitation | 4 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
Speech and Language Therapy* | 4 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
Social Work* | 4 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
*indicates education in the Turkish Language |
Faculty / Department | Years | Annual Tuition Fee (€) | 50% Scholarship | Special Scholarship | Total Fee (%5 VAT + Annual Student Services Fee included) |
---|---|---|---|---|---|
LAW (LLB) | |||||
Law* | 4 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
International Law | 4 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
*indicates education in the Turkish Language |
Faculty / Department | Years | Annual Tuition Fee (€) | 50% Scholarship | Special Scholarship | Total Fee (%5 VAT + Annual Student Services Fee included) |
---|---|---|---|---|---|
NURSING | |||||
Nursing | 4 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
Nursing* | 4 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
*indicates education in the Turkish Language |
Faculty / Department | Years | Annual Tuition Fee (€) | 50% Scholarship | Special Scholarship | Total Fee (%5 VAT + Annual Student Services Fee included) |
---|---|---|---|---|---|
MEDICINE | |||||
Medicine | 6 | 12600 | – | – | 13430 |
Medicine* | 6 | 12600 | – | – | 13430 |
*indicates education in the Turkish Language |
Faculty / Department | Years | Annual Tuition Fee (€) | 50% Scholarship | Special Scholarship | Total Fee (%5 VAT + Annual Student Services Fee included) |
---|---|---|---|---|---|
PHARMACY | |||||
Pharmacy | 5 | 8600 | 4300 | – | 4715 |
*indicates education in the Turkish Language |
Faculty / Department | Years | Annual Tuition Fee (€) | 50% Scholarship | Special Scholarship | Total Fee (%5 VAT + Annual Student Services Fee included) |
---|---|---|---|---|---|
PERFORMING ARTS | |||||
Acting* | 4 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
Drama Writing* | 4 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
*indicates education in the Turkish Language |
Faculty / Department | Years | Annual Tuition Fee (€) | 50% Scholarship | Special Scholarship | Total Fee (%5 VAT + Annual Student Services Fee included) |
---|---|---|---|---|---|
FACULTY OF THEOLOGY | |||||
Theology Studies* | 4 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
*indicates education in the Turkish Language |
Faculty / Department | Years | Annual Tuition Fee (€) | 50% Scholarship | Special Scholarship | Total Fee (%5 VAT + Annual Student Services Fee included) |
---|---|---|---|---|---|
VETERINARY MEDICINE | |||||
Veterinary Medicine | 5 | 8600 | – | 4300 | 4715 |
Veterinary Medicine* | 5 | 8600 | – | 4300 | 4715 |
*indicates education in the Turkish Language |
Faculty / Department | Years | Annual Tuition Fee (€) | 50% Scholarship | Special Scholarship | Total Fee (%5 VAT + Annual Student Services Fee included) |
---|---|---|---|---|---|
SCHOOL OF JUSTICE | |||||
Justice* | 2 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
*indicates education in the Turkish Language |
Faculty / Department | Years | Annual Tuition Fee (€) | 50% Scholarship | Special Scholarship | Total Fee (%5 VAT + Annual Student Services Fee included) |
---|---|---|---|---|---|
SCHOOL FOR TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT | |||||
Gastronomy* | 4 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
Tourism and Hotel Management | 4 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
Tourism and Hotel Management* | 4 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
*indicates education in the Turkish Language |
Faculty / Department | Years | Annual Tuition Fee (€) | 50% Scholarship | Special Scholarship | Total Fee (%5 VAT + Annual Student Services Fee included) |
---|---|---|---|---|---|
SCHOOL OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS | |||||
Physical Education and Sports Teaching* | 4 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
Recreation* | 4 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
Sports Management* | 4 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
Sports Trainer Education* | 4 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
*indicates education in the Turkish Language |
Faculty / Department | Years | Annual Tuition Fee (€) | 50% Scholarship | Special Scholarship | Total Fee (%5 VAT + Annual Student Services Fee included) |
---|---|---|---|---|---|
VOCATİONAL SCHOOLS (Associate Degree) | |||||
Accounting and Taxation | 2 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
Accounting and Taxation* | 2 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
Anesthesia* | 2 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
Alternative Energy and Sources Technology* | 2 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
Applied English Translation | 2 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
Architectural Restoration* | 2 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
Audiometry Technician* | 2 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
Automative Technologies* | 2 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
Banking and Insurance | 2 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
Banking and Insurance* | 2 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
Biomedical Device Technology* | 2 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
Construction Technology* | 2 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
Child Development* | 2 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
Computer Programming | 2 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
Computer Programming* | 2 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
Computer Technology and Programming* | 3 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
Construction and Technical Drawing Technologies* | 3 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
Culinary Arts* | 2 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
Dialysis Technician | 2 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
Dialysis Technician* | 2 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
Elderly Care* | 2 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
Electrical and Electronic Technologies* | 3 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
Electro-neurophysiology Technician* | 2 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
Electronic Technologies | 2 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
Electronic Technologies* | 2 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
First And Emergency Assistance Technique | 2 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
First And Emergency Assistance Technique* | 2 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
Filmmaking | 2 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
Foreign Trade* | 2 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
Graphic Design* | 2 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
Hair Dressing and Beauty Care* | 2 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
Laboratorian and Veterinary Health Technician* | 2 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
Medical Documentation and Secretarial* | 2 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
Medical Imaging Technology | 2 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
Medical Imaging Technology* | 2 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
Medical Laboratory Technician* | 2 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
Midwifery Technician* | 2 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
Oral and Dental Support Personnel | 2 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
Oral and Dental Support Personnel* | 2 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
Occupational Health and Safety* | 2 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
Operating Room Practice* | 2 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
Operating Room Practice | 2 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
Opticianry* | 2 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
Orthopedic Prosthesis Orthosis Technician* | 2 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
Pathology Laboratory Technician* | 2 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
Pharmaceutical Services* | 2 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
Perfusion Techniques* | 2 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
Photography and cameraman* | 2 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
Physiotherapy Technician* | 2 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
Radio Television Technology* | 2 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
Radiotherapy Technician* | 2 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
Sports Management | 2 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
Tourism and Management | 2 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
Visual Communication* | 2 | 5600 | 2800 | – | 3140 |
*indicates education in the Turkish Language |
** 105 € هزینه ثبت نام شامل نمی شود و باید فقط یک بار پرداخت شود. شرایط پرداخت پرداختهای دیرکردی که پس از پایان مهلت مقرر انجام میشود، 10٪ اضافی کسر میشود و هر جریمه دیگری نیز اضافه میشود.
پرداخت سالانه (هزینه تحصیلی سالانه + 5% مالیات بر ارزش افزوده)
پرداخت برای هر ترم (شهریه + 5٪ مالیات بر ارزش افزوده)
در صورت پرداخت اقساطی 10% اضافه بر کل هزینه دریافت می شود.
اقساط بعد از مهلت مقرر مشمول 3% شارژ اضافی می باشد.
اعتبارنامه ها و عضویت ها
EUA – انجمن دانشگاه های اروپا
IAU – انجمن بین المللی دانشگاه ها
FUIW - فدراسیون دانشگاه های جهان اسلام
ENIC انگلستان
FIBAA (بنیاد اعتباربخشی مدیریت بازرگانی بین المللی)
ACPE – شورای اعتباربخشی آموزش داروسازی (گواهینامه تکمیل شده)
EDEXCEL – تعالی آموزشی (عضویت تکمیل شد)
هیئت تایید صلاحیت معماری (MIAK)
ICA – انجمن بین المللی ارتباطات (عضویت تکمیل شد)
شورای ثبت معماران نیجریه (ARCON)
JCI – کمیسیون مشترک بین المللی (اعتبارنامه تکمیل شد)
EUPRERA – انجمن آموزش و تحقیقات روابط عمومی اروپا
(عضویت تکمیل شد)
ICOGRADA – شورای بین المللی انجمن های طراحی گرافیک (عضویت تکمیل شد)
FIP – فدراسیون بین المللی داروسازی (عضویت تکمیل شد)
ASIIN – آژانس اعتباربخشی برای برنامه های مدرک مهندسی، انفورماتیک، علوم طبیعی و ریاضیات (اعتبارنامه تکمیل شد)
شورای آموزش عالی جمهوری ترکیه
هیئت بازرسی و ارزشیابی آموزش عالی
"تنها کسی که تحصیل کرده است، کسی است که یاد گرفته است چگونه یاد بگیرد... و تغییر کند."
Carl Rogers-